Mitglieder
Zu unserer Theatergruppe:
Die Theatergruppe besteht derzeit aus knapp 50 Mitgliedern. Das Gros davon gehört dabei zur Spielerauswahl, aus der jedes Jahr die Darsteller auf der Bühne auserkoren werden.
Daneben gibt es allerdings freilich auch allerhand weitere wichtige Aufgaben zu erfüllen, ohne die es nicht möglich wäre Theater zu spielen, sei es in der Technik, Maske, Requisite, Bühnenbau oder Souffleuse sowie natürlich die Theatergruppe im Gesamten zu organisieren.
Für die zugehörigen Aufgabenbereiche wurden die jeweiligen "Funktionäre" bei der jährlichen Mitgliederversammlung im November 2026 für drei Jahre gewählt:
| Spielleitung und Regie: | Barbara Mayr und Gabi Schöpf |
| Schriftführer: | Maresa Huber und Sepp Mayr sen. |
| Kassiere: | Franz Engelsberger jun., Marinus Köllmeier |
| Jugendleitung: | Verena Nagl, Gabi Schöpf, Fanny Huber |
| Kassenprüfer: | Sepp Schweiger, Martin Nagl |
| Bühnenbau: | Andreas Laböck, Anian Köllmeier, Ludwig Schöpf |
| Requisite: | Maria Luger |
| Bühnenmalerei: | Maria Engelsberger |
| Technik: | Anton Mayr sen. und Söhne |
| Maske: | Lena Impler, Christl Bucher, Maresa Huber |
| Souffleurin: | Anni Wurm |
| Öffentlichkeitsarbeit, Internet: | Sepp Mayr |
| Mitglieder | Spielstatistik (Stand: 2018) | ||||
| 1 | Altenbuchner Otto | 1 | Mayr Sepp sen. | 30 | |
| 2 | Berger Maria | 2 | Ranner Lisi | 27 | |
| 3 | Brandmaier Monika | 2 | Luger Maria | 27 | |
| 4 | Bucher Christl | Maske | |||
| 5 | Engelsberger Franz sen. | 4 | Köllmeier Sepp | 20 | |
| 6 | Engelsberger Franz Xaver | 1. Kassier | 5 | Wurm Alex | 19 |
| 7 | Engelsberger Maria | Bühnenmalerei | 6 | Huber Martin sen. | 17 |
| 8 | Engelsberger Marin | 6 | Schöpf Gabi | 17 | |
| 9 | Engelsberger Theresa | 8 | Mark Martin | 15 | |
| 10 | Hanke Christian | 8 | Mayr Sepp jun. | 15 | |
| 11 | Heiss Sophia | 10 | Altenbuchner Otto | 14 | |
| 12 | Hofmeister Michael | 11 | Sewald Vroni | 13 | |
| 13 | Huber Franziska | Jugendleitung | 12 | Impler Maria | 12 |
| 14 | Huber Josef | 12 | Hanke Christian | 12 | |
| 15 | Huber Maresa | Schriftführerin u. Maske | 14 | Impler Sepp sen. | 11 |
| 16 | Huber Martin jun. | 14 | Ranner Heidi | 11 | |
| 17 | Huber Martin sen. | 14 | Nagl Martin | 11 | |
| 18 | Impler Inge | 14 | Engelsberger Irmgard | 11 | |
| 19 | Impler Lena | Maske | |||
| 20 | Köllmeier Anian | Bühnenbau | 18 | Engelsberger Marin | 10 |
| 21 | Köllmeier Marinus | 2. Kassier | 18 | Huber Martin sen. | 10 |
| 22 | Laböck Andreas | Bühnenbau | 18 | Heiss Korbinian | 10 |
| 23 | Laböck Anna | Bühnenbau | 18 | Köllmeier Martina | 10 |
| 24 | Luger Maria | Requisite | 18 | Mayr Korbinian | 10 |
| 25 | Mayr Anton jun. | Technik | 23 | Singer Maria | 9 |
| 26 | Mayr Anton sen. | Technik | 23 | Hofmeister Michael | 9 |
| 27 | Mayr Barbara | Spielleitung | 25 | Mayr Barbara | 8 |
| 28 | Mayr Josef jun. | Internet | 25 | Schweiger Sepp | 8 |
| 29 | Mayr Josef sen. | Schriftführer | 25 | Engelsberger Franz sen. | 8 |
| 30 | Nagl Martin | Kassenprüfer | 25 | Maier Agnes | 8 |
| 31 | Nagl Samuel | 25 | Impler Christoph | 8 | |
| 32 | Nagl Verena | Jugendleitung | 25 | Impler Sepp jun. | 8 |
| 33 | Pichler Johanna | 25 | Sigger Sepp | 8 | |
| 34 | Ranner Elisabeth | ||||
| 35 | Ranner Heidi | 25 | Köllmeier Sebastian | 8 | |
| 36 | Schöpf Gabi | Spiel- und Jugendleitung | 33 | Maier Resi | 7 |
| 37 | Schöpf Ludwig | Bühnenbau | 33 | Gasteiger Annemarie | 7 |
| 38 | Schweiger Christina | 33 | Brunnhuber Martin | 7 | |
| 39 | Schweiger Sepp | Kassenprüfer | 36 | Gille Roland | 6 |
| 40 | Sewald Vroni | ||||
| 41 | Singer Johann | 36 | Stadler Anni | 6 | |
| 42 | Singhammer Christoph | 36 | Freiwald Lisa | 6 | |
| 43 | Stadler Anni | 36 | Schweiger Korbinian | 6 | |
| 44 | Waldschütz Christina | 40 | Ranner Korbinian | 5 | |
| 45 | Wurm Alex | 40 | Berger Peter sen. | 5 | |
| 46 | Wurm Anni | Souffleurin | 40 | Pichler Johanna | 5 |
| 47 | Wurm Sabine | 40 | Feller Anni | 5 | |
| 44 | Singer Katrin | 4 | |||
| 44 | Müller Karin | 4 | |||
| 44 | Köllmeier Marinus | 4 | |||
| 44 | Brandmaier Monika | 4 | |||
| 44 | Singhammer Christoph | 4 | |||
| 44 | Wurm Sabine | 4 | |||
| 44 | Laböck Anna | 4 | |||
| 51 | Freiwald Franz | 3 | |||
| 51 | Schweiger Brigitte | 3 | |||
| 51 | Singer Wolfgang | 3 | |||
| 51 | Bacher Alex | 3 | |||
| 51 | Hinterhölzl Hermann | 3 | |||
| 51 | Engelsberger Rosa | 3 | |||
| 51 | Maier Marinus jun. | 3 | |||
| 51 | Köllmeier Resi | 3 | |||
| 51 | Huber Martin | 3 | |||
| 60 | Feller Hartl | 3 | |||
| 60 | Köllmeier Marlis | 3 | |||
| 60 | Ostermünchner Georg | 3 | |||
| 60 | Baldemaier Gottfried | 3 | |||
| 60 | Engelsberger Theresa | 3 | |||
| 65 | Wurm Lisbeth | 2 | |||
| 65 | Kink Gertraud | 2 | |||
| 65 | Kink Anna | 2 | |||
| 65 | Maierhofer Franz | 2 | |||
| 65 | Stadler Anton | 2 | |||
| 65 | Mayr Michaela | 2 | |||
| 65 | Heiß Anna | 2 | |||
| 65 | Ellmaier Helene | 2 | |||
| 65 | Maier Ernst | 2 | |||
| 65 | Köllmeier Monika | 2 | |||
| 65 | Gigl Burgi | 2 | |||
| 65 | Waldschütz Christina | 2 | |||
| 65 | Willerer Resi | 2 | |||
| 65 | Kretschmer Sisy | 2 | |||
| 79 | Mayr Marinus | 1 | |||
| 79 | Köllmeier Maria | 1 | |||
| 79 | Mayr Anton | 1 | |||
| 79 | Heiß Elisabeth | 1 | |||
| 79 | Grimm Resi | 1 | |||
| 79 | Maier Marinus sen. | 1 | |||
| 79 | Staber Konrad | 1 | |||
| 79 | Brunnhuber Verena | 1 | |||
| 79 | Berger Peter jun. | 1 | |||
| 79 | Engelsberger Franz jun. | 1 | |||
| 79 | Köllmeier Florian | 1 | |||
| 79 | Mayr Andreas jun. | 1 | |||
| 79 | Hacklinger Maria | 1 | |||
| 79 | Weinhold Walter | 1 | |||
| 79 | Schmid Alois | 1 | |||
| 79 | Huber Josef 1 | 79 | Neumann Vera | 1 | |
| 79 | Heiss Sophia 1 | 79 | Nagl Samuel | 1 | |
| 79 | Berger Maria 1 | 79 | Nagl Jeremias | 1 |
In insgesamt 62 Spielzeiten kamen über 100 verschiedene Schauspieler zum Einsatz.

