Zu unserer Theatergruppe:
Die Theatergruppe besteht derzeit aus rund 50 Mitgliedern. Das Gros davon gehört dabei zur Spielerauswahl, aus der jedes Jahr die Darsteller auf der Bühne auserkoren werden.
Daneben gibt es allerdings freilich auch allerhand weitere wichtige Aufgaben zu erfüllen, ohne die es nicht möglich wäre Theater zu spielen, sei es in der Technik, Maske, Requisite, Bühnenbau oder Souffleuse sowie natürlich die Theatergruppe im Gesamten zu organisieren.
Für die zugehörigen Aufgabenbereiche wurden die jeweiligen "Funktionäre" bei der jährlichen Mitgliederversammlung im November 2019 für drei Jahre gewählt:
Spielleitung und Regie: | Barbara Mayr |
Schriftführer: | Sepp Mayr sen. |
1. Kassier: | Franz Engelsberger jun. |
2. Kassier: | Marinus Köllmeier |
Bühnenbau: | Hans Singer, Andreas Laböck, Anian Köllmeier |
Requisite: | Maria Luger |
Bühnenmalerei: | Maria Engelsberger |
Öffentlichkeitsarbeit, Internet: | Sepp Mayr |
Technik: | Anton Mayr sen., Anton Mayr jun. |
Jugendleiter: | Verena Nagl, Vroni Sewald |
Kassenrevisoren: | Sepp Schweiger, Inge Impler |
Mitglieder | Spielstatistik (Stand: 2018) | ||||
1 | Altenbuchner Otto | 1 | Mayr Sepp sen. | 29 | |
2 | Berger Johanna | 2 | Ranner Lisi | 27 | |
3 | Berger Peter jun. | 3 | Luger Maria | 25 | |
4 | Brandmaier Monika | 4 | Köllmeier Sepp | 20 | |
5 | Engelsberger Christina | 5 | Wurm Alex | 18 | |
6 | Engelsberger Franz s. | 6 | Huber Martin sen. | 17 | |
7 | Engelsberger Franz jun. | Kassier | 7 | Schöpf Gabi | 16 |
8 | Engelsberger Maria | Bühnenmalerei | 8 | Mark Martin | 15 |
9 | Engelsberger Marin | 9 | Altenbuchner Otto | 14 | |
10 | Engelsberger Monika | 10 | Mayr Sepp jun. | 14 | |
11 | Hanke Christian | 11 | Sewald Vroni | 13 | |
12 | Heiss Sophia | 12 | Impler Maria | 12 | |
13 | Hinterhölzl Hermann | 13 | Impler Sepp sen. | 11 | |
14 | Hofmeister Michael | 14 | Hanke Christian | 11 | |
15 | Hormeier Lena | 15 | Heiß Korbinian | 10 | |
16 | Huber Martin sen. | 16 | Köllmeier Martina | 10 | |
17 | Huber Martin jun. | 17 | Huber Martin | 10 | |
18 | Impler Inge | Kassenrevisorin | 18 | Engelsberger Irmgard | 10 |
19 | Impler Maria | 19 | Mayr Korbinian | 10 | |
20 | Jackl Peter | 20 | Ranner Heidi | 10 | |
21 | Köllmeier Marinus | Kassier | 21 | Singer Maria | 9 |
22 | Köllmeier Anian | Bühnenbau | 22 | Hofmeister Michael | 9 |
23 | Köllmeier Marlis | 23 | Nagl Martin | 9 | |
24 | Laböck Anna | 24 | Impler Christoph | 8 | |
25 | Laböck Andreas | Bühnenbau | 25 | Impler Sepp jun. | 8 |
26 | Luger Maria | Requisite | 26 | Sigger Sepp | 8 |
27 | Maier Marinus jun. | 27 | Köllmeier Sebastian | 8 | |
28 | Mayr Anton sen. | Technik | 28 | Maier Agnes | 8 |
29 | Mayr Anton jun. | Technik | 29 | Mayr Bärbl | 8 |
30 | Mayr Andreas sen. | 30 | Engelsberger Franz | 8 | |
31 | Mayr Andreas jun. | 31 | Schweiger Sepp | 8 | |
32 | Mayr Barbara | Spielleiterin | 32 | Engelsberger Marin | 8 |
33 | Mayr Michaela | 33 | Maier Resi | 7 | |
34 | Mayr Sepp sen. | Schriftführer | 34 | Gasteiger Annemarie | 7 |
35 | Mayr Sepp jun. | Internet | 35 | Brunnhuber Martin | 7 |
36 | Nagl Martin | 36 | Gille Roland | 6 | |
37 | Nagl Verena | Jugendleiterin | 37 | Stadler Anni | 6 |
38 | Nagl Samuel | 38 | Freiwald Lisa | 6 | |
39 | Ranner Elisabeth | 39 | Schweiger Korbinian | 6 | |
40 | Ranner Heidi | 40 | Ranner Korbinian | 5 | |
41 | Schöpf Gabi | 41 | Berger Peter sen. | 5 | |
42 | Schweiger Christina | 42 | Berger Johanna | 5 | |
43 | Schweiger Korbinian | 43 | Feller Anni | 5 | |
44 | Schweiger Sepp | Kassenrevisor | 44 | Singer Katrin | 4 |
45 | Sewald Vroni | Jugendleiterin | 45 | Müller Karin | 4 |
46 | Singer Hans | Bühnenbau | 46 | Köllmeier Marinus | 4 |
47 | Singer Katrin | 47 | Brandmaier Monika | 4 | |
48 | Singhammer Christoph | 48 | Feller Hartl | 3 | |
49 | Stadler Anni | 49 | Ostermünchner Georg | 3 | |
50 | Wurm Alex | 50 | Baldemaier Gottfried | 3 | |
51 | Wurm Anni | 51 | Freiwald Franz | 3 | |
52 | Wurm Sabine | 52 | Schweiger Brigitte | 3 | |
53 | Singer Wolfgang | 3 | |||
54 | Bacher Alex | 3 | |||
55 | Hinterhölzl Hermann | 3 | |||
56 | Engelsberger Rosa | 3 | |||
57 | Maier Marinus jun. | 3 | |||
58 | Köllmeier Resi | 3 | |||
59 | Huber Martin | 3 | |||
60 | Wurm Sabine | 3 | |||
61 | Köllmeier Marlis | 3 | |||
62 | Singhammer Christoph | 3 | |||
63 | Laböck Anna | 3 | |||
64 | Heiß Anna | 2 | |||
65 | Wurm Lisbeth | 2 | |||
66 | Kink Gertraud | 2 | |||
67 | Kink Anna | 2 | |||
68 | Maierhofer Franz | 2 | |||
69 | Stadler Anton | 2 | |||
70 | Mayr Michaela | 2 | |||
71 | Engelsberger Theresa | 2 | |||
72 | Ellmaier Helene | 2 | |||
73 | Maier Ernst | 2 | |||
74 | Köllmeier Monika | 2 | |||
75 | Gigl Burgi | 2 | |||
76 | Waldschütz Christina | 2 | |||
77 | Willerer Resi | 2 | |||
78 | Kretschmer Sisy | 2 | |||
79 | Mayr Marinus | 1 | |||
80 | Köllmeier Maria | 1 | |||
81 | Mayr Anton | 1 | |||
82 | Heiß Elisabeth | 1 | |||
83 | Grimm Resi | 1 | |||
84 | Maier Marinus sen. | 1 | |||
85 | Staber Konrad | 1 | |||
86 | Brunnhuber Verena | 1 | |||
87 | Berger Peter jun. | 1 | |||
88 | Engelsberger Franz jun. | 1 | |||
89 | Köllmeier Florian | 1 | |||
90 | Mayr Andreas jun. | 1 | |||
91 | Hacklinger Maria | 1 | |||
92 | Weinhold Walter | 1 | |||
93 | Schmid Alois | 1 | |||
94 | Neumann Vera | 1 | |||
95 | Nagl Samuel | 1 | |||
96 | Nagl Jeremias | 1 |
In insgesamt 58 Spielzeiten kamen bereits 96 verschiedene Schauspieler zum Einsatz.